
ЗАО Коммерческий Центр "Строительные Машины" производит и продаёт строительное оборудование.
Арматурное оборудование
Станок гидравлический для резки арматуры СМЖ-133Б
Станок гидравлический для резки арматуры СМЖ-160
| Параметры | СМЖ-133Б | СМЖ-160 |
| Усилие на ножах, кН | 600 | 1700 |
| Диаметр разрезаемой стали, мм | 6..40 | 6..60 |
| Продолжительность цикла резки, с | 4-6 | 6-7 |
| Рабочие давление, Мпа | 30 | 30 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 1360x410x980 | 980x670x960 |
| Масса, кг | 490 | 630 |
Станки для гибки арматуры
СГА-1, СГА-1ЭБ (с электронным блоком) и СМЖ-179
| Параметры СГА-1, СГА-1ЭБ (с электронным блоком) и СМЖ-179 | СГА-1 / СГА-1ЭБ | СМЖ-179А |
| Наибольший диаметр изгибаемой арматуры, мм | 40 | 80 |
| Наибольший радиус изгиба, мм | 55 | - |
| Мощность электродвигателя кВт | 3.0 | 8,5/9,5 |
| Габаритные размеры, мм | 778x760x790 | 2015x1520x8600 |
| Масса, кг | 380 | 2250 |
Установки нагнетательного действия
Пневмоподъемники ТА-20
Пневмоподъемники ТА-52
Пневмоподъемники ТА-53
| Параметры | ТА-20 | ТА-52 | ТА-53 |
| Производительность, т/ч | 20 | 50 | 100 |
| Высота подъема, м | 35 | 35 | 35 |
| Расход сжатого воздуха, м3/мин | 3,5 | 9 | 12 |
| Давление сжатого воздуха, Мпа | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Мощность привода шнека, кВт | 13 | 30 | 37 |
| Масса | 510 | 640 | 900 |
